Veel van het door Remco Rhee Producties geleverde werk is maatwerk op projectbasis of eenmalig. Of het nu gaat om een nieuwe website, presentatie van een event of programma of het maken van een bedrijfsfilm, niets wordt uit de voorraadkast gehaald maar speciaal voor en met de klant ontwikkeld. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.
We leveren al onze producten zo af dat je er direct mee aan de slag kunt zonder al te veel technische kennis. Heel vaak zonder enige technische kennis überhaupt. Toch kan het zijn dat het even niet lukt op je server of je website. Je wilt bepaalde mailinstellingen, iets aanpassen aan je website, er is altijd wel iets te doen en soms kom je er even niet uit. Dan is er natuurlijk altijd onze C.E.O.; Custom Expert Online.
We bespreken van tevoren wat er moet gebeuren en waar je al tegen aan bent gelopen. Ook geven we een indicatie van de tijd die we verwachten er mee bezig te zullen zijn. En mocht het nou onverhoopt ook ons niet lukken dan betaal je uiteraard niets.
Het is niet onverstandig met een bepaalde regelmaat je website en server de nodige updates te geven en clean te houden. Geen zin of geen idee hoe? Remco Rhee Producties doet de online check-up voor je.
De online check-up:
Genoemde bedragen zijn per jaar
(excl. BTW / incl. BTW)
Remco Rhee Producties registreert +500 domeinnaam-extensies, hieronder een kleine selectie.
.nl | €10,- | €12,10 | .com | €10,- | €12,10 | |||||
.be | €10,- | €12,10 | .eu | €10,- | €12,10 | |||||
.net | €10,- | €12,10 | .org | €10,- | €12,10 | |||||
.biz | €10,- | €12,10 | .info | €10,- | €12,10 | |||||
.ae | €120,- | €145,20 | .am | €108,- | €130,68 | |||||
.at | €24,- | €29,04 | .bg | €119,- | €143,99 | |||||
.cc | €29,- | €35,09 | .ch | €25,- | €30,25 | |||||
.cn | €27,- | €32,67 | .co | €27,- | €32,67 | |||||
.cz | €37,- | €44,77 | .de | € 10,- | € 12,10 | |||||
.dj | €120,- | €145,20 | .es | €12,50 | €15,12 | |||||
.fm | €108,- | €130,68 | .fr | €12,50 | €15,12 | |||||
.in | €25,- | €30,25 | .io | €60,- | €72,60 | |||||
.it | €12,50 | €15,12 | .ma | €198,- | €239,58 | |||||
.me | €25,- | €30,25 | .ml | €28,- | €33,88 | |||||
.no | €29,- | €35,09 | .nu | €29,- | €35,09 | |||||
.pl | €35,- | €42,35 | .pt | €52,- | €62,92 | |||||
.qa | €60,- | €72,60 | .ro | €94,- | €113,74 | |||||
.se | €24,- | €29,04 | .sk | €54,- | €65,34 | |||||
.to | €120,- | €145,20 | .tv | €37,- | €44,77 | |||||
.uk | €12,50 | €15,12 | .ws | €25,- | €30,25 | |||||
.gr | €37,- | €44,77 |
personal
Jan Steenstraat 6
2023 AN Haarlem
The Netherlands
remcorheeproducties.nl
info@remcorheeproducties.nl
+31 23 576 55 92
KvK 67 364 845
remcorheeproducties.nl/vacatures